Kurie standieji diskai yra patvirtinti kaip tinkami įrašyti ir atkurti turinį?
| Modelio pavadinimas | Gamintojas | Failų sistema | Atkūrimas | Recording“ (5 sek. įrašymas) |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1H | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E2 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-SG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-EG5U | Sony | FAT32 | Taip | Taip |
| WDBACW0010HBK 1TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBACW0020HBK 2TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBACW0030HBK 3TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBACW0040HBK 4TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBFJK0020HBK 2TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBFJK0030HBK 3TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBFJK0040HBK 4TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBACW0010HBK 1TB | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBACW0020HBK 2TB> | Western Digital | Taip | Taip |
PASTABA. Paryškintos sritys rodo, kad nors ir patikrinome šių įrenginių suderinamumą, kilus problemai negalime suteikti palaikymo klientams, kurie naudojami nurodytais modeliais.
PASTABA.
- Standžiojo disko jungtis: 5 V/800 mA
- Kita jungtis: 5 V/500 mA
| Modelio pavadinimas | Gamintojas | Failų sistema | Atkūrimas | Recording“ (5 sek. įrašymas) |
| HD-EG5 | Sony | Taip | Ne | |
| HD-E1 | Sony | Taip | Ne | |
| HD-EG5U* | Sony | Taip | Taip | |
| HD-SG5 | Sony | Taip | Ne | |
| WDBFJK0020HBK | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBFJK0030HBK | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBFJK0040HBK | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBFJK0060HBK | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBGLG0010HBK | Western Digital | Taip | Taip | |
| WDBGLG0020HBK | Western Digital | Taip | Taip |
PASTABA. Paryškintos sritys rodo, kad nors ir patikrinome šių įrenginių suderinamumą, kilus problemai negalime suteikti palaikymo klientams, kurie naudojami nurodytais modeliais.
Standieji diskai yra nešiojamieji, išoriniai atminties įrenginiai, kuriuose galite saugoti failus, pvz., nuotraukas, vaizdo įrašu / programas ir garso įrašus, bei vėliau peržiūrėti ar išklausyti. Toliau nurodyti standžiųjų diskų modeliai yra patvirtinti kaip suderinami su jūsų televizoriumi.
2017 m. televizoriai be „Android“
| Leidimas | Įrašymas* | Gamintojas | Modelis | Nešiojamojo tipo |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-SG5 | Taip |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-S1A | Taip |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-T3 | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-U3 | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-E1 | Taip |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-E2 | Taip |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-D2B | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-D3B | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-V2 | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-V3 | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-U2 | Ne |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-T2 | Ne |
2016 m. televizoriai be „Android“
| Leidimas | Įrašymas* | Gamintojas | Modelis |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-U3 |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-Q3 |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-E2 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-LLU3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-AVSU3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-PLFU3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-AVQ3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-PNFU3-C |
| ✓ | ✓ | I-O Data | AVHD-AUSQ |
| ✓ | ✓ | I-O Data | HDEL-UTB |
| ✓ | ✓ | I-O Data | AVHD-PUTSQ |
| ✓ | ✓ | I-O Data | HDCL-UT(UTB) |
| ✓ | ✓ | I-O Data | AVHD-AUT |
| ✓ | ✓ | I-O Data | HDPC-UTC |
* Įrašymo funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose ir tam tikrose šalyse / regionuose.
2015 m. LCD televizorių modeliai
| Modelio pavadinimas | Gamintojas | Failų sistema | Atkūrimas | Recording“ (5 sek. įrašymas) |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-SG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-EG5U* | Sony | FAT32 | Taip | Taip |
2014 m. LCD televizorių modeliai
| Modelio pavadinimas | Gamintojas | Failų sistema | Atkūrimas | Recording“ (5 sek. įrašymas) |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1H | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E2 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-SG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-EG5U | Sony | FAT32 | Taip | Taip |
2013 m. LCD televizorių modeliai
| Modelio pavadinimas | Gamintojas | Failų sistema | Atkūrimas | Recording“ (5 sek. įrašymas) |
| HD-PG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-E1H | Sony | NTFS | Taip | Ne |
| HD-EG5U | Sony | FAT32 | Taip | Taip |
| HD-PG5U | Sony | FAT32 | Taip | Taip |
| WDBACW0010HBK | Western Digital | NTFS | Taip | Taip |
| WDBACW0020HBK | Western Digital | NTFS | Taip | Taip |
| WDBACW0030HBK | Western Digital | NTFS | Taip | Taip |
| WDBACW0040HBK | Western Digital | NTFS | Taip | Taip |
PASTABOS.
- Terminas „atkūrimas“ yra apibūdinamas kaip galimybė atkurti turinį, pvz., nuotraukas, iš jūsų standžiojo disko.
- Terminas „įrašymas“ yra apibūdinamas kaip galimybė įrašyti ir atkurti turinį, pvz., TV programas, iš jūsų standžiojo disko.
- Terminas „NTFS“ yra „New Technology File System“ (naujos technologijos failų sistema) trumpinys.
- Terminas „FAT32“ yra „File Allocation Table“ (32) (failų priskyrimo lentelė) trumpinys.
- Jei norite įrašyti į išorinį standųjį diską, įrenginį reikia prijungti prie USB prievado, kad būtų galima įrašyti per USB laidą.
- Su HD-EG5U pridedamas USB laidas gali būti per trumpas. Naudokite bent 80 cm ilgio USB laidą.